Aanvragen doorzoeken
Zoekresultaten
Dossier | Instelling | Opleiding | Orientatie/niveau | Status |
---|---|---|---|---|
2022/101 | Christelijke Hogeschool Windesheim | Commerciële Economie | hbo/Associate degree | |
2022/100 | Universiteit Twente | Humanitarian Engineering | wo/Master | |
2022/099H | Fontys Hogeschool | Sport (2021/092) | hbo/Associate degree | |
2022/098H | NHL Stenden Hogeschool | Cyber Safety and Security (2021/096) | hbo/Associate degree | |
2022/097H | NHL Stenden Hogeschool | Cyber Safety and Security (2021/095) | hbo/Associate degree | |
2022/096 | Saxion Hogeschool | Applied Data Science & Artificial Intelligence (ADS&AI) | hbo/Bachelor | |
2022/095 | Saxion Hogeschool | Applied Data Science & Artificial Intelligence (ADS&AI) | hbo/Bachelor | |
2022/094 | Hogeschool Utrecht | Digitale Veiligheid | hbo/Master | |
2022/093 | Hogeschool van Amsterdam | Food Design for Society | hbo/Master | |
2022/092 | Vrije Universiteit Amsterdam | Econometrics and Data Science | wo/Bachelor |
Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014, de Regeling Macrodoelmatigheid 2018 en de Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs 2023. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 3.1 Wet open overheid. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.