Aanvragen doorzoeken
Zoekresultaten
Dossier | Instelling | Opleiding | Orientatie/niveau | Status |
---|---|---|---|---|
2020/001 | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Applied Data Science | hbo/Master | |
2019/109 | Breda University of Applied Sciences | Applied Artificial Intelligence & Data Management | hbo/Bachelor | |
2019/108 | Universiteit Utrecht | Molecular and Biophysical Life Sciences | wo/Bachelor | |
2019/107 | Hanzehogeschool Groningen | Bedrijfskunde | hbo/Associate degree | |
2019/106 | Hogeschool van Amsterdam | Finance & Control | hbo/Associate degree | |
2019/105 | Universiteit van Amsterdam | Business Analytics | wo/Bachelor | |
2019/104 | Universiteit van Amsterdam | Data Science and Business Analytics | wo/Master | |
2019/103/vgm | Tilburg University | Cognitive Science and Artificial Intelligence (2018/123) | wo/Master | |
2019/101 | Hogeschool Utrecht | Human Resource Management | hbo/Associate degree | |
2019/102 | Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten | Applied Museum and Heritage Studies | hbo/Master |
Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014, de Regeling Macrodoelmatigheid 2018 en de Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs 2023. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 3.1 Wet open overheid. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.