Aanvragen doorzoeken
Zoekresultaten
Dossier | Instelling | Opleiding | Orientatie/niveau | Status |
---|---|---|---|---|
2019/105 | Universiteit van Amsterdam | Business Analytics | wo/Bachelor | |
2019/104 | Universiteit van Amsterdam | Data Science and Business Analytics | wo/Master | |
2019/103/vgm | Tilburg University | Cognitive Science and Artificial Intelligence (2018/123) | wo/Master | |
2019/101 | Hogeschool Utrecht | Human Resource Management | hbo/Associate degree | |
2019/102 | Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten | Applied Museum and Heritage Studies | hbo/Master | |
2019/100 | Aeres Hogeschool | Food Systems Innovation | hbo/Master | |
2019/099 | Hanzehogeschool Groningen | Mechatronica in de Smart Industry | hbo/Associate degree | |
2019/098 | Hogeschool Rotterdam | Smart Technology | hbo/Associate degree | |
2019/097 | Technische Universiteit Delft | Robotics | wo/Master | |
2019/096 | NHL Stenden Hogeschool | Hotel Management | hbo/Associate degree |
Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014, de Regeling Macrodoelmatigheid 2018 en de Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs 2023. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 3.1 Wet open overheid. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.