Aanvragen doorzoeken
Zoekresultaten
Dossier | Instelling | Opleiding | Orientatie/niveau | Status |
---|---|---|---|---|
2024-053Ca | Fontys Hogeschool | Leraar Informatica | hbo/Master | |
2024-052 | Zuyd Hogeschool | Sociaal Werk | hbo/Associate degree | |
2024-051 | Universiteit Maastricht | Econometrie en Operationele Research | wo/Bachelor | |
2024-050 | Universiteit Maastricht | Econometrics and Operations Research | wo/Master | |
2024-049 | Tilburg University | Business Analytics and Operations Research | wo/Master | |
2024-048 | Tilburg University | Econometrie en Operationele Research | wo/Bachelor | |
2024-047 | Tilburg University | Econometrics and Mathematical Economics | wo/Master | |
2024-046 | Tilburg University | Quantitative Finance and Actuarial Science | wo/Master | |
2024-045 | Rijksuniversiteit Groningen | Economics, Operations Research and Actuarial Studies | wo/Master | |
2024-044 | Rijksuniversiteit Groningen | Econometrie en Operationele Research | wo/Bachelor |
Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014, de Regeling Macrodoelmatigheid 2018 en de Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs 2023. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 3.1 Wet open overheid. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.