Aanvragen doorzoeken
Zoekresultaten
Dossier | Instelling | Opleiding | Orientatie/niveau | Status |
---|---|---|---|---|
2019/061 | NHL Stenden Hogeschool | Robotica | hbo/Associate degree | |
2019/060 | NHL Stenden Hogeschool | Robotica | hbo/Associate degree | |
2019/059 | Hogeschool Utrecht | Bouwmanagement | hbo/Associate degree | |
2019/058/vgm | Universiteit Maastricht | Global Studies (2018/065) | wo/Bachelor | |
2019/057 | Saxion Hogeschool | Ervaringsdeskundige | hbo/Associate degree | |
2019/056 | Christelijke Hogeschool Windesheim | Sociaal Financiële Dienstverlening | hbo/Associate degree | |
2019/055 | Universiteit Utrecht | Applied Data Science | wo/Master | |
2019/054 | Rijksuniversiteit Groningen | Marketing Analytics & Data Science | wo/Master | |
2019/053 | Fontys Hogeschool | Automotive | hbo/Bachelor | |
2019/052 | Fontys Hogeschool | Toegepaste Wiskunde | hbo/Bachelor |
Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014, de Regeling Macrodoelmatigheid 2018 en de Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs 2023. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 3.1 Wet open overheid. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.